คำอธิบาย
ขอบเขตของการสมัคร
โคมไฟระย้าทะเลรุ่น CCD ใช้กับไฟส่องสว่างในหรือบริเวณที่เปียกชื้นบนดาดฟ้าและทางเท้าในเรือ
ลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงสร้างของแสงนั้นเรียบง่าย มีฟังก์ชั่นกันน้ำได้ดี สามารถใช้ในสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีได้
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า | พลัง | ที่วางโคมไฟ | น้ำหนัก | วัสดุ | ระดับการป้องกัน | สี |
CCD1-2 | 220V | 60W | E27 | 1.8กก. | เหล็ก | IP55 | โปร่งใส ฝ้า โอปอล์ |
CCD1-2A | 220V | 60W | E27 | 1.2กก. | พลาสติก | IP55 | แดง เขียว น้ำเงิน เหลือง |
CCD2-1-2 | 220V | 60W | E27 | 2.3กก. | อลูมิเนียม | IP55 | โปร่งใส ฝ้า โอปอล์ |
CCD3-2 | 24V | 25W | B15d | 0.52กก. | พลาสติก | IP55 | โปร่งใส, ฝ้า, โอปอล, แดง, เขียว, น้ำเงิน, เหลือง |
CCD3-3 | 24V | 25W | B15d | 0.52กก. | พลาสติก | IP55 | |
CCD4-1 | 220V | 60W | E27 | 2.7กก. | อลูมิเนียม | IP55 | โปร่งใส ฝ้า โอปอล์ |
CCD4-1J | 220V | 60W | E27 | 0.45กก. | อลูมิเนียม | IP55 | |
CCD5-2 | 24V | 25W | B15d | 0,45kg | พลาสติก | IP56 | โปร่งใส ฝ้า โอปอล์ |
CCD6-2 | 220V | 60W | E27 | 0.75กก. | พลาสติก | IP56 | โปร่งใส, ฝ้า, โอปอล, แดง, เขียว |
CCD6-2B | 220V | 60W | E27 | 1.05กก. | อลูมิเนียม | IP56 | |
CCD7 | 220V | 60W | E27 | 1.8กก. | เหล็ก | IP55 | |
CCD9-2-2 | 220V | 60W | E27 | 1.75กก. | เหล็ก | IP55 | โปร่งใส ฝ้า โอปอล์ |
CCD9-3-2 | 220V | 60W | E27 | 2.05กก. | พลาสติกวิศวกรรม | IP55 | แดง เขียว เหลือง |
CCD9-5 | 220V | 60W | E27 | 2.5กก. | ทองแดง | IP56 | โปร่งใส ฝ้า โอปอล์ |
CCD9-5A | 24V | 25W | B15d | 2.5กก. | คอปเป้ | IP56 | โปร่งใส, ฝ้า, โอปอล, แดง, เขียว, เหลือง |
CCD9-6 | 220V | 60W | E27 | 4.45กก. | ทองแดง | IP56 | |
CCD9-6A | 24V | 25W | B15d | 4.45กก. | ทองแดง | IP56 | |
CCD15-2 | 220V | 60W | E27 | 1.9กก. | ทองแดง | IP56 | โปร่งใส โอปอล์ |




ป้ายกำกับยอดนิยม: โคมไฟระย้าทะเล จีน ซัพพลายเออร์ กำหนดเอง ราคาถูก










