
6x36SW บวก IWR ลวดเหล็ก
● wear resistance
● Diameter: 6mm to 80mm
● Certification: CCS, ABS,BV,DNV-GL,LR,KR,RINA
● Original: China
คำอธิบาย
6x36SW พร้อมลวดเหล็ก IWR
เชือกลวดเหล็กชนิดนี้มีลักษณะของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหนา ความต้านทานการสึกหรอและความนุ่มนวลภายในของลวดสลิงเหล็กชนิดซีล และยังมีลักษณะของความต้านทานการล้า เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็กด้านในเล็ก ความนุ่มนวล และถักเปียง่ายของลวดเหล็ก Warrington เชือก.
ฟิลด์แอปพลิเคชัน:
1. ลวดสลิงรอกไฟฟ้า
2. เครื่องจักรท่าเรือ (24mm, 26mm, 28mm, 32mm, 48mm)
3. Electric shovel rope
4. เครื่องจักรผลิตน้ำมัน
5. เชือกลากเรือ (ขนาดทั่วไป 39.5mm)
6. ลวดสลิง (ข้อกำหนดทั่วไป 48 มม., 56 มม.)
7. เครื่องจักรไฮดรอลิก (64 มม.)
8. กลไกการยกขนาดใหญ่ (ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเครนขนาดใหญ่ที่สูงกว่า 200T)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค

ระบุ | โดยประมาณ | Norminal T/S (N/mm2) | ||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | น้ำหนัก | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||
(มม.) | (กก./100ม.) | ขั้นต่ำ B/L(KN) | ||||||||||
FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | FC | IWR | |
6 | 13.68 | 15 | 17.4 | 18.8 | 18.6 | 20.1 | 19.8 | 21.4 | 21 | 22.7 | 22.2 | 24 |
8 | 24.3 | 26.7 | 31 | 33.5 | 33.1 | 35.8 | 35.2 | 38.1 | 37.4 | 40.3 | 39.5 | 42.6 |
10 | 38 | 41.8 | 48.5 | 52.3 | 51.8 | 55.9 | 55.1 | 59.5 | 58.4 | 63.1 | 61.7 | 66.6 |
12 | 54.7 | 60.2 | 69.8 | 75.3 | 74.6 | 80.4 | 79.3 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.8 | 95.8 |
14 | 74.5 | 81.9 | 95 | 102 | 101 | 109 | 108 | 116 | 114 | 123 | 120 | 130 |
16 | 97.3 | 107 | 124 | 133 | 132 | 143 | 141 | 152 | 149 | 161 | 157 | 170 |
18 | 123 | 135 | 157 | 169 | 167 | 181 | 178 | 192 | 189 | 204 | 199 | 215 |
20 | 152 | 167 | 194 | 209 | 207 | 223 | 220 | 237 | 233 | 252 | 246 | 266 |
22 | 184 | 202 | 234 | 253 | 250 | 270 | 266 | 287 | 282 | 304 | 298 | 322 |
24 | 219 | 241 | 279 | 301 | 298 | 321 | 371 | 342 | 336 | 362 | 355 | 383 |
26 | 257 | 283 | 327 | 353 | 350 | 377 | 372 | 401 | 394 | 425 | 417 | 450 |
28 | 298 | 328 | 380 | 410 | 406 | 438 | 432 | 466 | 457 | 494 | 483 | 521 |
30 | 342 | 376 | 436 | 470 | 466 | 503 | 495 | 535 | 525 | 567 | 555 | 599 |
32 | 389 | 428 | 496 | 535 | 530 | 572 | 564 | 608 | 598 | 645 | 631 | 681 |
34 | 439 | 483 | 560 | 604 | 598 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 769 |
36 | 492 | 542 | 628 | 678 | 671 | 724 | 714 | 770 | 756 | 816 | 799 | 862 |
38 | 549 | 604 | 700 | 755 | 748 | 807 | 795 | 858 | 843 | 909 | 891 | 861 |
40 | 608 | 669 | 776 | 837 | 828 | 894 | 881 | 951 | 934 | 1000 | 987 | 1060 |
42 | 670 | 737 | 855 | 923 | 913 | 985 | 972 | 1040 | 1030 | 1110 | 1080 | 1170 |
44 | 736 | 809 | 939 | 1010 | 1000 | 1080 | 1060 | 1150 | 1130 | 1210 | 1190 | 1280 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: 6x36sw plus iwr ลวดเหล็ก จีน ซัพพลายเออร์ กำหนดเอง ราคาถูก






